专家计划:喜彩命中率:78% | 回报率:233%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405-407期 | 小 | 0406期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0388期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 7连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0356期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 大 | 0338期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。